|   
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    |  | Sp. |  | s | u | n |  | Pkt. |  | Gew. |  
    | 1 |  |  | Leipzig-Wildkatzen |  |  |  | 7 |  | 5 | 2 | 0 |  | 12 |  | 20 |  
    | 2 |  |  | Flensburg |  |  |  | 7 |  | 4 | 2 | 1 |  | 10 |  | 18 |  
    | 3 |  |  | Darmstaedter Murmeltiere |  |  |  | 7 |  | 2 | 5 | 0 |  | 9 |  | 17 |  
    | 4 |  |  | Uni Leipzig |  |  |  | 7 |  | 2 | 4 | 1 |  | 8 |  | 16 |  
    | 5 |  |  | Nuernberg/Fuerth 2 |  |  |  | 7 |  | 2 | 2 | 3 |  | 6 |  | 15 |  
    | 6 |  |  | Franken Aufsess 3 |  |  |  | 7 |  | 1 | 4 | 2 |  | 6 |  | 14 |  
    | 7 |  |  | Jena 3 |  |  |  | 7 |  | 2 | 1 | 4 |  | 5 |  | 12 |  
    | 8 |  |  | Castrop-Rauxel WBG |  |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |    
    
   |  | 
      
        |  |