|   
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    |  | Sp. |  | s | u | n |  | Pkt. |  | Gew. |  
    | 1 |  |  | Hannover 1 |  |  |  | 9 |  | 5 | 4 | 0 |  | 14 |  | 48 |  
    | 2 |  |  | Shudan Stuttgart |  |  |  | 9 |  | 5 | 2 | 2 |  | 12 |  | 45 |  
    | 3 |  |  | Trier/Luxemburg |  |  |  | 9 |  | 5 | 2 | 2 |  | 12 |  | 41 |  
    | 4 |  |  | Westfalen 1 |  |   |  | 9 |  | 4 | 2 | 3 |  | 10 |  | 39 |  
    | 5 |  |  | Jena 1 |  |   |  | 9 |  | 4 | 2 | 3 |  | 10 |  | 36 |  
    | 6 |  |  | Roter Stern Greifswald 1 |  |  |  | 9 |  | 2 | 5 | 2 |  | 9 |  | 34 |  
    | 7 |  |  | Muenchner Kindl |  |   |  | 9 |  | 3 | 3 | 3 |  | 9 |  | 31 |  
    | 8 |  |  | Braunschweiger Loewen |  |  |  | 9 |  | 1 | 6 | 2 |  | 8 |  | 34 |  
    | 9 |  |  | Freiburg 1 |  |   |  | 9 |  | 1 | 2 | 6 |  | 4 |  | 19 |  
    | 10 |  |  | Meck-Pomm 1 |  |   |  | 9 |  | 0 | 2 | 7 |  | 2 |  | 21 |    
    
   |  | 
      
        |  |