Tue. 22.05. 20:00 | Godorf | - | Hamburg Hebsacker | 8 | : | 0 |
Thu. 24.05. 20:30 | Leipziger Loewen | - | Hannover 1 | 2 | : | 6 |
Thu. 24.05. 20:30 | Darmstaedter Elche | - | Dragon Frankfurt | 2 | : | 6 |
Thu. 24.05. 20:30 | Muenchner Kindl | - | Hamburg - Pauli | 0 | : | 8 |
Thu. 24.05. 20:30 | Berlin - Igoist | - | Karlsruhe | 0 | : | 8 |
Sp. | Pkt. | Erg. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruhe | 9 | 18 | 65:7 | 58 | |
2 | Godorf | 9 | 14 | 55:15 | 40 | |
3 | Hamburg Hebsacker | 9 | 11 | 42:30 | 12 | |
4 | Dragon Frankfurt | 9 | 10 | 36:36 | 0 | |
5 | Darmstaedter Elche | 9 | 8 | 35:37 | -2 | |
6 | Leipziger Loewen | 9 | 8 | 29:43 | -14 | |
7 | Hamburg - Pauli | 9 | 7 | 32:40 | -8 | |
8 | Hannover 1 | 9 | 6 | 24:48 | -24 | |
9 | Muenchner Kindl | 9 | 5 | 24:48 | -24 | |
10 | Berlin - Igoist | 9 | 3 | 16:54 | -38 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende