| Thu. 15.02. 20:00 | Frankfurter Buebsche | - | Meck-Pomm United | 4 | : | 4 |
| Thu. 15.02. 20:30 | Fuldaer Smarties | - | Weinheim - Dango | 6 | : | 2 |
| Thu. 15.02. 20:30 | Berliner Steinbeisser | - | Rahlstedter Eichhoernchen | 4 | : | 4 |
| Thu. 15.02. 20:30 | Trier/Luxemburg 3 | - | Berliner Zebrapinguine | 6 | : | 2 |
Spielfrei: Jena 3
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurter Buebsche | 6 | 11 | 40:8 | 32 | |
| 2 | Meck-Pomm United | 5 | 8 | 32:8 | 24 | |
| 3 | Berliner Zebrapinguine | 5 | 8 | 32:8 | 24 | |
| 4 | Trier/Luxemburg 3 | 5 | 6 | 22:16 | 6 | |
| 5 | Weinheim - Dango | 6 | 4 | 18:30 | -12 | |
| 6 | Fuldaer Smarties | 6 | 4 | 15:30 | -15 | |
| 7 | Berliner Steinbeisser | 5 | 3 | 14:26 | -12 | |
| 8 | Rahlstedter Eichhoernchen | 5 | 3 | 12:28 | -16 | |
| 9 | Jena 3 | 5 | 1 | 4:36 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Thu. 15.03. 20:30 | Berliner Steinbeisser | - | Trier/Luxemburg 3 | 8 | : | 0 |
| Thu. 15.03. 20:30 | Meck-Pomm United | - | Fuldaer Smarties | 6 | : | 2 |
| Thu. 15.03. 20:30 | Weinheim - Dango | - | Jena 3 | 2 | : | 6 |
| Thu. 15.03. 20:30 | Berliner Zebrapinguine | - | Rahlstedter Eichhoernchen | 4 | : | 4 |
Spielfrei: Frankfurter Buebsche