| Thu. 15.05. 20:30 | Leipziger Loewen | - | Hannover 1 | 2 | : | 6 |
| Thu. 15.05. 20:30 | Hamburg - Hebsacker | - | Dragon Frankfurt | 6 | : | 2 |
| Thu. 15.05. 20:30 | Hamburg - Pauli | - | Darmstaedter Elche | 2 | : | 6 |
| Thu. 15.05. 20:30 | Godorf | - | Karlsruhe | 0 | : | 8 |
| Thu. 15.05. 21:00 | Berlin Blunder | - | Muenchner Kindl | 4 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Erg. | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruhe | 9 | 17 | 60:12 | 48 | |
| 2 | Hamburg - Hebsacker | 9 | 13 | 50:22 | 28 | |
| 3 | Berlin Blunder | 9 | 12 | 41:28 | 13 | |
| 4 | Leipziger Loewen | 9 | 11 | 43:28 | 15 | |
| 5 | Hannover 1 | 9 | 9 | 36:36 | 0 | |
| 6 | Godorf | 9 | 7 | 29:39 | -10 | |
| 7 | Darmstaedter Elche | 9 | 7 | 26:46 | -20 | |
| 8 | Dragon Frankfurt | 9 | 5 | 28:44 | -16 | |
| 9 | Hamburg - Pauli | 9 | 5 | 20:51 | -31 | |
| 10 | Muenchner Kindl | 9 | 4 | 15:50 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende