| Thu. 15.05. 20:30 | Jena 2 | - | Erding | 6 | : | 0 |
| Thu. 15.05. 20:30 | Frankfurter Buebsche | - | Hamburg - Connect | 2 | : | 6 |
| Thu. 15.05. 20:30 | Steinfuchs Rhein-Main | - | Uni Leipzig | 8 | : | 0 |
| Thu. 15.05. 20:30 | Leipziger Wildkatzen | - | Darmstaedter Rentiere | 2 | : | 6 |
| Thu. 15.05. 20:30 | TriLux 2 | - | Mittelrhein - Cutter | 2 | : | 6 |
Spielfrei: Hannover 3
| Sp. | Pkt. | Erg. | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinfuchs Rhein-Main | 9 | 15 | 50:22 | 28 | |
| 2 | Darmstaedter Rentiere | 9 | 13 | 48:24 | 24 | |
| 3 | Jena 2 | 9 | 10 | 33:33 | 0 | |
| 4 | TriLux 2 | 9 | 9 | 35:36 | -1 | |
| 5 | Leipziger Wildkatzen | 9 | 9 | 34:32 | 2 | |
| 6 | Hannover 3 | 9 | 9 | 34:38 | -4 | |
| 7 | Mittelrhein - Cutter | 9 | 8 | 39:33 | 6 | |
| 8 | Uni Leipzig | 10 | 8 | 27:50 | -23 | |
| 9 | Hamburg - Connect | 9 | 7 | 31:40 | -9 | |
| 10 | Frankfurter Buebsche | 9 | 6 | 30:40 | -10 | |
| 11 | Erding | 9 | 6 | 26:44 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Thu. 29.05. 20:30 | Erding | - | Steinfuchs Rhein-Main | 0 | : | 8 |
| Thu. 29.05. 20:30 | Mittelrhein - Cutter | - | Frankfurter Buebsche | 6 | : | 2 |
| Thu. 29.05. 20:30 | Jena 2 | - | Darmstaedter Rentiere | 2 | : | 6 |
| Thu. 29.05. 20:30 | Hannover 3 | - | Leipziger Wildkatzen | 8 | : | 0 |
| Thu. 29.05. 20:30 | Hamburg - Connect | - | TriLux 2 | 6 | : | 2 |
Spielfrei: Uni Leipzig