Thu. 15.05. 20:30 | Dresden 2 | - | Grauer Star Wiesbaden | 2 | : | 6 |
Thu. 15.05. 20:30 | Uni Bonn | - | Flensburg | 0 | : | 8 |
Thu. 15.05. 20:30 | Roter Stern Greifswald | - | Jena 3 | 4 | : | 4 |
Thu. 15.05. 20:30 | TriLux 3 | - | Berliner Zebrapinguine | 0 | : | 8 |
Spielfrei: KRS Hanau
Sp. | Pkt. | Erg. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner Zebrapinguine | 8 | 14 | 55:9 | 46 | |
2 | Dresden 2 | 8 | 12 | 44:20 | 24 | |
3 | Uni Bonn | 8 | 12 | 44:20 | 24 | |
4 | Roter Stern Greifswald | 8 | 9 | 39:25 | 14 | |
5 | Jena 3 | 8 | 8 | 30:26 | 4 | |
6 | Flensburg | 8 | 7 | 29:30 | -1 | |
7 | Grauer Star Wiesbaden | 8 | 7 | 24:40 | -16 | |
8 | KRS Hanau | 8 | 3 | 10:46 | -36 | |
9 | TriLux 3 | 8 | 0 | -5:64 | -69 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende