| Thu. 15.11. 20:30 | Jena 3 | - | Flensburg | 6 | : | 2 |
| Thu. 15.11. 20:30 | TriLux 3 | - | Grauer Star Wiesbaden | 0 | : | 8 |
| Thu. 15.11. 20:30 | KRS Hanau | - | Roter Stern Greifswald | 0 | : | 8 |
| Thu. 15.11. 20:30 | Berliner Zebrapinguine | - | Dresden 2 | 6 | : | 2 |
Spielfrei: Uni Bonn
| Sp. | Pkt. | Erg. | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jena 3 | 3 | 4 | 16:8 | 8 | |
| 2 | Dresden 2 | 3 | 4 | 16:8 | 8 | |
| 3 | Berliner Zebrapinguine | 2 | 4 | 13:3 | 10 | |
| 4 | Uni Bonn | 2 | 4 | 12:4 | 8 | |
| 5 | Grauer Star Wiesbaden | 3 | 3 | 12:12 | 0 | |
| 6 | Roter Stern Greifswald | 3 | 2 | 11:13 | -2 | |
| 7 | KRS Hanau | 3 | 2 | 8:16 | -8 | |
| 8 | Flensburg | 3 | 1 | 8:16 | -8 | |
| 9 | TriLux 3 | 2 | 0 | 0:16 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Tue. 11.12. 20:00 | Uni Bonn | - | KRS Hanau | 8 | : | 0 |
| Thu. 13.12. 20:30 | Dresden 2 | - | TriLux 3 | 8 | : | 0 |
| Thu. 13.12. 20:30 | Grauer Star Wiesbaden | - | Roter Stern Greifswald | 0 | : | 8 |
| Thu. 13.12. 20:30 | Jena 3 | - | Berliner Zebrapinguine | 0 | : | 8 |
Spielfrei: Flensburg