Thu. 15.05. 20:30 | Hamburg - Eichhoernchen | - | Fuldaer Smarties | 4 | : | 4 |
Thu. 15.05. 20:30 | Stuttgart - Shoutogaruto | - | Kieler Sprotten | 8 | : | 0 |
Thu. 15.05. 20:30 | FlascheLeer Berlin | - | Nuernberg / Fuerth 2 | 4 | : | 4 |
Thu. 15.05. 20:30 | Paderborn | - | Meck-Pomm United 1 | 6 | : | 2 |
Spielfrei: Weinheim - Muko
Sp. | Pkt. | Erg. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meck-Pomm United 1 | 8 | 13 | 52:12 | 40 | |
2 | Stuttgart - Shoutogaruto | 8 | 13 | 50:14 | 36 | |
3 | Paderborn | 8 | 12 | 46:18 | 28 | |
4 | Nuernberg / Fuerth 2 | 8 | 10 | 36:28 | 8 | |
5 | Hamburg - Eichhoernchen | 8 | 8 | 30:34 | -4 | |
6 | FlascheLeer Berlin | 8 | 6 | 21:43 | -22 | |
7 | Kieler Sprotten | 8 | 6 | 20:40 | -20 | |
8 | Fuldaer Smarties | 8 | 3 | 18:44 | -26 | |
9 | Weinheim - Muko | 8 | 1 | 7:55 | -48 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende