Thu.06.05. 20:30 | Darmstaedter Elche | - | Berlin - Blunder | 2 | : | 6 |
Thu.06.05. 20:30 | Hamburg - Hebsacker | - | Dragon Frankfurt | 6 | : | 2 |
Thu.06.05. 20:30 | Hamburg - Pauli | - | Roter Stein Nuernberg | 4 | : | 4 |
Thu.06.05. 20:30 | Kieloben | - | Leipziger Loewen | 2 | : | 6 |
Thu.06.05. 20:30 | Berlin - Igoist | - | Karlsruhe | 2 | : | 6 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruhe | 9 | 15 | 52:18 | 34 | |
2 | Hamburg - Hebsacker | 9 | 13 | 46:26 | 20 | |
3 | Leipziger Loewen | 9 | 10 | 33:34 | -1 | |
4 | Berlin - Igoist | 9 | 9 | 38:34 | 4 | |
5 | Hamburg - Pauli | 9 | 9 | 36:36 | 0 | |
6 | Dragon Frankfurt | 9 | 7 | 33:39 | -6 | |
7 | Darmstaedter Elche | 9 | 7 | 32:40 | -8 | |
8 | Roter Stein Nuernberg | 9 | 7 | 30:42 | -12 | |
9 | Kieloben | 9 | 6 | 31:41 | -10 | |
10 | Berlin - Blunder | 9 | 6 | 20:50 | -30 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende