Thu.06.05. 20:30 | Hamburg - Rahlstedt | - | Meck-Pomm United 1 | 4 | : | 4 |
Thu.06.05. 20:30 | Steinfuchs Rhein-Main 1 | - | Darmstaedter Rentiere | 4 | : | 4 |
Thu.06.05. 20:30 | Westfalen 1 | - | Franken Aufsess | 8 | : | 0 |
Thu.06.05. 20:30 | Trier / Luxemburg | - | Roter Stern Greifswald | 4 | : | 4 |
Thu.06.05. 20:30 | Leipzig - Glueck-Auf | - | Hannover 2 | 4 | : | 4 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trier / Luxemburg | 9 | 15 | 52:20 | 32 | |
2 | Westfalen 1 | 9 | 12 | 47:21 | 26 | |
3 | Roter Stern Greifswald | 9 | 11 | 39:33 | 6 | |
4 | Hamburg - Rahlstedt | 9 | 10 | 36:36 | 0 | |
5 | Meck-Pomm United 1 | 9 | 8 | 34:38 | -4 | |
6 | Darmstaedter Rentiere | 9 | 8 | 33:39 | -6 | |
7 | Hannover 2 | 9 | 8 | 30:40 | -10 | |
8 | Leipzig - Glueck-Auf | 9 | 6 | 29:42 | -13 | |
9 | Franken Aufsess | 9 | 6 | 28:44 | -16 | |
10 | Steinfuchs Rhein-Main 1 | 9 | 6 | 24:45 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende