| Thu.12.05. 20:30 | Dragon Frankfurt | - | Kieloben | 6 | : | 2 |
| Thu.12.05. 20:30 | Berlin - Igoist | - | Hamburg - Pauli | 2 | : | 6 |
| Thu.12.05. 20:30 | Roter Stein Nuernberg | - | Darmstaedter Elche | 6 | : | 2 |
| Thu.12.05. 20:30 | Tenuki Bonn | - | Hannover 1 | 4 | : | 4 |
| Thu.12.05. 20:30 | Leipziger Loewen | - | Hamburg - Hebsacker | 2 | : | 6 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg - Hebsacker | 9 | 16 | 52:20 | 32 | |
| 2 | Roter Stein Nuernberg | 9 | 12 | 42:30 | 12 | |
| 3 | Tenuki Bonn | 9 | 11 | 42:29 | 13 | |
| 4 | Leipziger Loewen | 9 | 11 | 39:30 | 9 | |
| 5 | Berlin - Igoist | 9 | 9 | 39:31 | 8 | |
| 6 | Hannover 1 | 9 | 9 | 32:36 | -4 | |
| 7 | Darmstaedter Elche | 9 | 8 | 32:40 | -8 | |
| 8 | Hamburg - Pauli | 9 | 7 | 32:40 | -8 | |
| 9 | Dragon Frankfurt | 9 | 4 | 20:52 | -32 | |
| 10 | Kieloben | 9 | 3 | 19:50 | -31 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende