Tue.10.05. 20:30 | Freiburg 1 | - | Shudan Stuttgart | 2 | : | 6 |
Thu.12.05. 20:30 | Westfalen 1 | - | Trier/Luxemburg | 4 | : | 4 |
Thu.12.05. 20:30 | Jena 1 | - | Rhein-Neckar-Team | 2 | : | 6 |
Thu.12.05. 20:30 | Muenchen 2 | - | Braunschweiger Loewen | 4 | : | 4 |
Thu.12.05. 20:30 | Muenchner Kindl | - | Berlin - Blunder | 2 | : | 6 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin - Blunder | 9 | 15 | 53:19 | 34 | |
2 | Shudan Stuttgart | 9 | 12 | 46:26 | 20 | |
3 | Trier/Luxemburg | 9 | 12 | 44:28 | 16 | |
4 | Westfalen 1 | 9 | 9 | 36:34 | 2 | |
5 | Braunschweiger Loewen | 9 | 9 | 33:38 | -5 | |
6 | Freiburg 1 | 9 | 8 | 32:40 | -8 | |
7 | Rhein-Neckar-Team | 9 | 7 | 28:44 | -16 | |
8 | Jena 1 | 9 | 6 | 29:43 | -14 | |
9 | Muenchner Kindl | 9 | 6 | 27:42 | -15 | |
10 | Muenchen 2 | 9 | 6 | 26:46 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende