| 10.05.2012 20:30 | Braunschweiger Loewen | - | Dresden TU | 8 | : | 0 |
| 10.05.2012 20:30 | Trier-Luxemburg | - | Westfalen 1 | 4 | : | 4 |
| 10.05.2012 20:30 | Rhein-Neckar-Team | - | Freiburg 1 | 2 | : | 6 |
| 10.05.2012 20:30 | Roter Stern Greifswald 1 | - | Berliner Zebrapinguine | 0 | : | 8 |
| 10.05.2012 20:30 | Shudan Stuttgart | - | Kieloben | 4 | : | 4 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berliner Zebrapinguine | 9 | 14 | 53:18 | 35 | |
| 2 | Kieloben | 9 | 13 | 43:26 | 17 | |
| 3 | Shudan Stuttgart | 9 | 12 | 46:26 | 20 | |
| 4 | Trier-Luxemburg | 9 | 11 | 42:30 | 12 | |
| 5 | Roter Stern Greifswald 1 | 9 | 9 | 33:39 | -6 | |
| 6 | Westfalen 1 | 9 | 9 | 31:38 | -7 | |
| 7 | Braunschweiger Loewen | 9 | 7 | 36:36 | 0 | |
| 8 | Freiburg 1 | 9 | 7 | 28:43 | -15 | |
| 9 | Rhein-Neckar-Team | 9 | 5 | 22:48 | -26 | |
| 10 | Dresden TU | 9 | 0 | 4:54 | -50 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende