| 16.05.2013 20:30 | Roter Stein Nuernberg | - | Berliner Zebrapinguine 1 | 0 | : | 8 |
| 16.05.2013 20:30 | HH-Pauli | - | Darmstaedter Elche | 6 | : | 2 |
| 16.05.2013 20:30 | Leipziger Loewen | - | Igoist Berlin | 6 | : | 2 |
| 16.05.2013 20:30 | Berlin Blunder | - | Kieloben | 4 | : | 4 |
| 16.05.2013 20:30 | Tenuki Bonn | - | Hamburg-Hebsacker | 4 | : | 4 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berliner Zebrapinguine 1 | 9 | 15 | 54:18 | 36 | |
| 2 | Leipziger Loewen | 9 | 15 | 54:16 | 38 | |
| 3 | Hamburg-Hebsacker | 9 | 12 | 44:28 | 16 | |
| 4 | HH-Pauli | 9 | 11 | 40:32 | 8 | |
| 5 | Igoist Berlin | 9 | 9 | 38:34 | 4 | |
| 6 | Tenuki Bonn | 9 | 9 | 38:34 | 4 | |
| 7 | Darmstaedter Elche | 9 | 8 | 32:40 | -8 | |
| 8 | Kieloben | 9 | 5 | 23:44 | -21 | |
| 9 | Roter Stein Nuernberg | 9 | 4 | 18:54 | -36 | |
| 10 | Berlin Blunder | 9 | 1 | 11:60 | -49 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende