16.05.2013 20:30 | Uni Bonn | - | Darmstaedter Rentiere | 0 | : | 8 |
16.05.2013 20:30 | D'dorfer Steinbeisser | - | Steinfuchs-Rhein-Main 1 | 4 | : | 4 |
16.05.2013 20:30 | Eisenacher GV | - | Leipzig Glueck Auf | 6 | : | 2 |
16.05.2013 20:30 | Uni Leipzig | - | Grauer Star Wiesbaden | 8 | : | 0 |
16.05.2013 20:30 | Hamburg Connect | - | Dresden 1 | 4 | : | 4 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg Connect | 9 | 15 | 56:16 | 40 | |
2 | Uni Leipzig | 9 | 13 | 50:22 | 28 | |
3 | Darmstaedter Rentiere | 9 | 13 | 46:23 | 23 | |
4 | Dresden 1 | 9 | 10 | 41:31 | 10 | |
5 | Steinfuchs-Rhein-Main 1 | 9 | 10 | 33:36 | -3 | |
6 | Uni Bonn | 9 | 7 | 29:42 | -13 | |
7 | Eisenacher GV | 9 | 7 | 28:44 | -16 | |
8 | Leipzig Glueck Auf | 9 | 6 | 28:44 | -16 | |
9 | Grauer Star Wiesbaden | 9 | 5 | 23:49 | -26 | |
10 | D'dorfer Steinbeisser | 9 | 4 | 21:51 | -30 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende