16.05.2013 20:30 | Eureg!o Maas Rhein | - | Sansan Braunschweig | 2 | : | 6 |
16.05.2013 20:30 | Hannover 2 | - | MV-United 2 | 8 | : | 0 |
16.05.2013 20:30 | Kleeblath Fuerth | - | Flasche Leer Berlin | 6 | : | 2 |
16.05.2013 20:30 | Franken Aufsess | - | Moin Moin HH | 6 | : | 2 |
16.05.2013 20:30 | Erding | - | Darmstaedter Murmeltiere | 2 | : | 6 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moin Moin HH | 9 | 13 | 51:21 | 30 | |
2 | Hannover 2 | 9 | 13 | 48:24 | 24 | |
3 | Darmstaedter Murmeltiere | 9 | 13 | 45:26 | 19 | |
4 | Sansan Braunschweig | 9 | 11 | 39:32 | 7 | |
5 | Kleeblath Fuerth | 9 | 8 | 34:38 | -4 | |
6 | MV-United 2 | 9 | 8 | 30:37 | -7 | |
7 | Franken Aufsess | 9 | 7 | 26:46 | -20 | |
8 | Eureg!o Maas Rhein | 9 | 6 | 28:40 | -12 | |
9 | Erding | 9 | 5 | 24:42 | -18 | |
10 | Flasche Leer Berlin | 9 | 2 | 18:54 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende