07.02.2013 20:30 | Nakade Berlin | - | Goettingen Ninja Enten | 7 | : | 1 |
07.02.2013 20:30 | HanseGO Bremen | - | Berliner Zebrapinguine 2 | 0 | : | 8 |
07.02.2013 20:30 | Steinfuchs Rhein-Main 2 | - | Detmolder Loewenrachen | 4 | : | 4 |
07.02.2013 20:30 | Berlin-Daigo | - | Roter Stern Greifswald 2 | 4 | : | 4 |
07.02.2013 20:30 | Steinfuchs Rhein-Main 3 | - | Hamburger Sparkasse | 4 | : | 4 |
07.02.2013 20:30 | Freiburg 3 | - | Berlin-Slaughterlake 2 | 6 | : | 2 |
07.02.2013 20:30 | Jena 3 | - | Dresden 2 | 2 | : | 6 |
07.02.2013 20:30 | Giessen 2 | - | Augsburger Gruppenkiste | 4 | : | 4 |
07.02.2013 20:30 | Stuttgart Aji Keshi | - | Opossum Darmstadt | 0 | : | 8 |
07.02.2013 20:30 | empty 3Angels Potsdam | - | Bochum 3 | 4 | : | 4 |
07.02.2013 20:30 | wmKg Ruhrpott | - | Darmstaedter Lemminge | 6 | : | 2 |
Spielfrei: Bochum 4
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner Zebrapinguine 2 | 6 | 12 | 44:4 | 40 | |
2 | Berlin-Daigo | 6 | 9 | 30:18 | 12 | |
3 | Nakade Berlin | 6 | 8 | 33:15 | 18 | |
4 | Opossum Darmstadt | 6 | 8 | 32:16 | 16 | |
5 | Freiburg 3 | 6 | 8 | 28:20 | 8 | |
6 | Roter Stern Greifswald 2 | 6 | 8 | 26:20 | 6 | |
7 | wmKg Ruhrpott | 6 | 7 | 26:22 | 4 | |
8 | HanseGO Bremen | 6 | 6 | 24:24 | 0 | |
9 | Dresden 2 | 6 | 6 | 24:24 | 0 | |
10 | Steinfuchs Rhein-Main 2 | 6 | 6 | 23:22 | 1 | |
11 | Detmolder Loewenrachen | 6 | 6 | 23:24 | -1 | |
12 | Goettingen Ninja Enten | 6 | 6 | 23:25 | -2 | |
13 | Berlin-Slaughterlake 2 | 6 | 6 | 22:26 | -4 | |
14 | Stuttgart Aji Keshi | 6 | 6 | 20:28 | -8 | |
15 | Bochum 3 | 5 | 5 | 21:22 | -1 | |
16 | Darmstaedter Lemminge | 6 | 5 | 21:26 | -5 | |
17 | empty 3Angels Potsdam | 6 | 5 | 20:28 | -8 | |
18 | Jena 3 | 6 | 4 | 22:26 | -4 | |
19 | Giessen 2 | 5 | 4 | 20:24 | -4 | |
20 | Augsburger Gruppenkiste | 5 | 4 | 20:24 | -4 | |
21 | Bochum 4 | 5 | 3 | 16:24 | -8 | |
22 | Steinfuchs Rhein-Main 3 | 5 | 3 | 14:30 | -16 | |
23 | Hamburger Sparkasse | 5 | 1 | 4:36 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
21.02.2013 20:30 | Nakade Berlin | - | wmKg Ruhrpott | 8 | : | 0 |
21.02.2013 20:30 | Giessen 2 | - | Steinfuchs Rhein-Main 3 | 6 | : | 2 |
21.02.2013 20:30 | Stuttgart Aji Keshi | - | Steinfuchs Rhein-Main 2 | 0 | : | 8 |
21.02.2013 20:30 | Hamburger Sparkasse | - | Bochum 4 | 0 | : | 8 |
21.02.2013 20:30 | Freiburg 3 | - | Berlin-Daigo | 2 | : | 6 |
21.02.2013 20:30 | Roter Stern Greifswald 2 | - | Berlin-Slaughterlake 2 | 4 | : | 4 |
21.02.2013 20:30 | Detmolder Loewenrachen | - | HanseGO Bremen | 4 | : | 4 |
21.02.2013 20:30 | Goettingen Ninja Enten | - | Dresden 2 | 0 | : | 8 |
21.02.2013 20:30 | Augsburger Gruppenkiste | - | empty 3Angels Potsdam | 6 | : | 2 |
21.02.2013 20:30 | Opossum Darmstadt | - | Berliner Zebrapinguine 2 | 2 | : | 6 |
21.02.2013 20:30 | Darmstaedter Lemminge | - | Bochum 3 | 8 | : | 0 |
Spielfrei: Jena 3