08.11.2012 20:30 | Roter Stern Greifswald 2 | - | Nakade Berlin | 4 | : | 4 |
08.11.2012 20:30 | HanseGO Bremen | - | Goettingen Ninja Enten | 4 | : | 4 |
08.11.2012 20:30 | Steinfuchs Rhein-Main 2 | - | Giessen 2 | 8 | : | 0 |
08.11.2012 20:30 | Bochum 4 | - | Jena 3 | 4 | : | 4 |
08.11.2012 20:30 | Opossum Darmstadt | - | Berlin-Daigo | 2 | : | 6 |
08.11.2012 20:30 | empty 3Angels Potsdam | - | Freiburg 3 | 4 | : | 4 |
08.11.2012 20:30 | Augsburger Gruppenkiste | - | Hamburger Sparkasse | 8 | : | 0 |
08.11.2012 20:30 | Dresden 2 | - | Berlin-Slaughterlake 2 | 4 | : | 4 |
08.11.2012 20:30 | wmKg Ruhrpott | - | Detmolder Loewenrachen | 4 | : | 4 |
08.11.2012 20:30 | Stuttgart Aji Keshi | - | Berliner Zebrapinguine 2 | 0 | : | 8 |
08.11.2012 20:30 | Darmstaedter Lemminge | - | Steinfuchs Rhein-Main 3 | 4 | : | 4 |
Spielfrei: Bochum 3
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berliner Zebrapinguine 2 | 3 | 6 | 24:0 | 24 | |
2 | Berlin-Daigo | 3 | 6 | 18:6 | 12 | |
3 | Nakade Berlin | 3 | 5 | 20:4 | 16 | |
4 | Roter Stern Greifswald 2 | 3 | 5 | 14:8 | 6 | |
5 | Opossum Darmstadt | 3 | 4 | 14:10 | 4 | |
6 | Stuttgart Aji Keshi | 3 | 4 | 12:12 | 0 | |
7 | Jena 3 | 3 | 3 | 14:10 | 4 | |
8 | Dresden 2 | 3 | 3 | 14:10 | 4 | |
9 | Freiburg 3 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | |
10 | Bochum 4 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | |
11 | wmKg Ruhrpott | 3 | 3 | 12:12 | 0 | |
12 | Goettingen Ninja Enten | 3 | 3 | 12:12 | 0 | |
13 | HanseGO Bremen | 3 | 3 | 12:12 | 0 | |
14 | Detmolder Loewenrachen | 3 | 3 | 11:12 | -1 | |
15 | Berlin-Slaughterlake 2 | 3 | 3 | 10:14 | -4 | |
16 | Augsburger Gruppenkiste | 3 | 2 | 10:14 | -4 | |
17 | empty 3Angels Potsdam | 3 | 2 | 10:14 | -4 | |
18 | Darmstaedter Lemminge | 3 | 2 | 10:14 | -4 | |
19 | Steinfuchs Rhein-Main 3 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | |
20 | Steinfuchs Rhein-Main 2 | 3 | 2 | 7:14 | -7 | |
21 | Giessen 2 | 3 | 0 | 4:20 | -16 | |
22 | Bochum 3 | 2 | 0 | 2:14 | -12 | |
23 | Hamburger Sparkasse | 2 | 0 | 0:16 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
06.12.2012 20:30 | Nakade Berlin | - | Stuttgart Aji Keshi | 4 | : | 4 |
06.12.2012 20:30 | HanseGO Bremen | - | Dresden 2 | 8 | : | 0 |
06.12.2012 20:30 | Steinfuchs Rhein-Main 3 | - | Steinfuchs Rhein-Main 2 | 0 | : | 8 |
06.12.2012 20:30 | empty 3Angels Potsdam | - | Bochum 4 | 6 | : | 2 |
06.12.2012 20:30 | Berliner Zebrapinguine 2 | - | Berlin-Daigo | 6 | : | 2 |
06.12.2012 20:30 | Jena 3 | - | Berlin-Slaughterlake 2 | 2 | : | 6 |
06.12.2012 20:30 | Bochum 3 | - | Hamburger Sparkasse | 8 | : | 0 |
06.12.2012 20:30 | Freiburg 3 | - | wmKg Ruhrpott | 6 | : | 2 |
06.12.2012 20:30 | Detmolder Loewenrachen | - | Goettingen Ninja Enten | 2 | : | 6 |
06.12.2012 20:30 | Roter Stern Greifswald 2 | - | Opossum Darmstadt | 6 | : | 2 |
06.12.2012 20:30 | Augsburger Gruppenkiste | - | Darmstaedter Lemminge | 2 | : | 6 |
Spielfrei: Giessen 2