15.05.2014 20:30 | Uni Bonn | - | Steinfuchs-Rhein-Main 1 | 8 | : | 0 |
15.05.2014 20:30 | Hamburg-Rahlstedt | - | Darmstaedter Rentiere | 3 | : | 5 |
15.05.2014 20:30 | Leipzig Glueck Auf | - | Freiburg 2 | 2 | : | 6 |
15.05.2014 20:30 | Kasseler Himmelsstuermer | - | Rhein-Neckar-Team | 6 | : | 2 |
15.05.2014 20:30 | Bochumer Bambus | - | Meck-Pomm 1 | 4 | : | 4 |
Sp. | Sieg-Pkte | Brett-Pkte | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasseler Himmelsstuermer | 9 | 14 | 48:24 | 24 | |
2 | Darmstaedter Rentiere | 9 | 14 | 45:27 | 18 | |
3 | Meck-Pomm 1 | 9 | 10 | 42:30 | 12 | |
4 | Bochumer Bambus | 9 | 9 | 40:32 | 8 | |
5 | Rhein-Neckar-Team | 9 | 8 | 33:36 | -3 | |
6 | Hamburg-Rahlstedt | 9 | 8 | 32:35 | -3 | |
7 | Leipzig Glueck Auf | 9 | 8 | 32:40 | -8 | |
8 | Freiburg 2 | 9 | 7 | 30:42 | -12 | |
9 | Uni Bonn | 9 | 6 | 27:42 | -15 | |
10 | Steinfuchs-Rhein-Main 1 | 9 | 5 | 22:50 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende