15.05.2014 20:30 | Berliner Zebrapinguine 2 | - | Westfalen 2 | 6 | : | 2 |
15.05.2014 20:30 | Tunicum Braunschweig | - | Bochumer Sprosslinge | 4 | : | 4 |
15.05.2014 20:30 | Nakade Berlin | - | Franken Aufsess | 6 | : | 2 |
15.05.2014 20:30 | Opossum Darmstadt | - | Dresden 2 | 6 | : | 2 |
15.05.2014 20:30 | Duesseldorfer Steinbeisser | - | Kleeblatt Fuerth | 8 | : | 0 |
Sp. | Sieg-Pkte | Brett-Pkte | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nakade Berlin | 9 | 16 | 50:22 | 28 | |
2 | Duesseldorfer Steinbeisser | 9 | 14 | 55:16 | 39 | |
3 | Berliner Zebrapinguine 2 | 9 | 11 | 33:36 | -3 | |
4 | Westfalen 2 | 9 | 10 | 39:32 | 7 | |
5 | Bochumer Sprosslinge | 9 | 10 | 35:30 | 5 | |
6 | Opossum Darmstadt | 9 | 8 | 31:40 | -9 | |
7 | Kleeblatt Fuerth | 9 | 7 | 32:40 | -8 | |
8 | Tunicum Braunschweig | 9 | 6 | 30:42 | -12 | |
9 | Franken Aufsess | 9 | 5 | 28:44 | -16 | |
10 | Dresden 2 | 9 | 2 | 11:56 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende