19.09.2013 20:30 | Banane Potsdam | - | Jena 3 | 4 | : | 4 |
19.09.2013 20:30 | Hannover-Hildesheim | - | Augsburger Gruppenkiste | 8 | : | 0 |
19.09.2013 20:30 | U18 Berliner Zebrapinguine | - | Schwarzwald | 0 | : | 8 |
19.09.2013 20:30 | Darmstaedter Lemminge | - | Erdinger Kampfklumpen | 0 | : | 8 |
19.09.2013 20:30 | Rahlstedter Eichhoernchen | - | Giftzwerge Kassel | 2 | : | 6 |
19.09.2013 20:30 | Stuttgart Aji Keshi | - | empty 3Angels Potsdam | 6 | : | 2 |
19.09.2013 20:30 | HanseGO Bremen | - | Karlsruher Zyklopen | 3 | : | 5 |
19.09.2013 20:30 | Flasche Leer Berlin | - | Hamburger Sparkasse | 8 | : | 0 |
19.09.2013 20:30 | Berlin-Slaughterlake 2 | - | wmKg Ruhrpott | 6 | : | 2 |
19.09.2013 20:30 | Leipziger Allerlei | - | Bochum 3 | 0 | : | 8 |
19.09.2013 20:30 | Giessen 2 | - | Detmolder Loewenrachen | 0 | : | 8 |
Spielfrei: Steinfuchs Rhein-Main 3
Sp. | Sieg-Pkte | Brett-Pkte | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochum 3 | 1 | 2 | 8:0 | 8 | |
2 | Detmolder Loewenrachen | 1 | 2 | 8:0 | 8 | |
3 | Flasche Leer Berlin | 1 | 2 | 8:0 | 8 | |
4 | Erdinger Kampfklumpen | 1 | 2 | 8:0 | 8 | |
5 | Hannover-Hildesheim | 1 | 2 | 8:0 | 8 | |
6 | Schwarzwald | 1 | 2 | 8:0 | 8 | |
7 | Giftzwerge Kassel | 1 | 2 | 6:2 | 4 | |
8 | Stuttgart Aji Keshi | 1 | 2 | 6:2 | 4 | |
9 | Berlin-Slaughterlake 2 | 1 | 2 | 6:2 | 4 | |
10 | Karlsruher Zyklopen | 1 | 2 | 5:3 | 2 | |
11 | Steinfuchs Rhein-Main 3 | 0 | 1 | 4:0 | 4 | |
12 | Banane Potsdam | 1 | 1 | 4:4 | 0 | |
13 | Jena 3 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | |
14 | U18 Berliner Zebrapinguine | 1 | 1 | 4:8 | -4 | |
15 | HanseGO Bremen | 1 | 0 | 3:5 | -2 | |
16 | Rahlstedter Eichhoernchen | 1 | 0 | 2:6 | -4 | |
17 | wmKg Ruhrpott | 1 | 0 | 2:6 | -4 | |
18 | empty 3Angels Potsdam | 1 | 0 | 2:6 | -4 | |
19 | Leipziger Allerlei | 1 | 0 | 0:8 | -8 | |
20 | Hamburger Sparkasse | 1 | 0 | 0:8 | -8 | |
21 | Augsburger Gruppenkiste | 1 | 0 | 0:8 | -8 | |
22 | Giessen 2 | 1 | 0 | 0:8 | -8 | |
23 | Darmstaedter Lemminge | 1 | 0 | 0:8 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
17.10.2013 20:30 | Detmolder Loewenrachen | - | Stuttgart Aji Keshi | 2 | : | 6 |
17.10.2013 20:30 | Karlsruher Zyklopen | - | Flasche Leer Berlin | 6 | : | 2 |
17.10.2013 20:30 | Erdinger Kampfklumpen | - | Berlin-Slaughterlake 2 | 6 | : | 2 |
17.10.2013 20:30 | Hamburger Sparkasse | - | Rahlstedter Eichhoernchen | 0 | : | 8 |
17.10.2013 20:30 | Bochum 3 | - | Hannover-Hildesheim | 4 | : | 4 |
17.10.2013 20:30 | empty 3Angels Potsdam | - | Darmstaedter Lemminge | 4 | : | 4 |
17.10.2013 20:30 | Giftzwerge Kassel | - | Schwarzwald | 4 | : | 4 |
17.10.2013 20:30 | Augsburger Gruppenkiste | - | HanseGO Bremen | 4 | : | 4 |
17.10.2013 20:30 | Jena 3 | - | Steinfuchs Rhein-Main 3 | 8 | : | 0 |
17.10.2013 20:30 | wmKg Ruhrpott | - | Leipziger Allerlei | 4 | : | 4 |
17.10.2013 20:30 | U18 Berliner Zebrapinguine | - | Banane Potsdam | 2 | : | 6 |
Spielfrei: Giessen 2