16.01.2014 20:30 | Rahlstedter Eichhoernchen | - | Detmolder Loewenrachen | 4 | : | 4 |
16.01.2014 20:30 | empty 3Angels Potsdam | - | Augsburger Gruppenkiste | 6 | : | 2 |
16.01.2014 20:30 | Erdinger Kampfklumpen | - | Hannover-Hildesheim | 4 | : | 4 |
16.01.2014 20:30 | Karlsruher Zyklopen | - | Schwarzwald | 2 | : | 6 |
16.01.2014 20:30 | Steinfuchs Rhein-Main 3 | - | Hamburger Sparkasse | 4 | : | 4 |
16.01.2014 20:30 | Giftzwerge Kassel | - | HanseGO Bremen | 4 | : | 4 |
16.01.2014 20:30 | Stuttgart Aji Keshi | - | Berlin-Slaughterlake 2 | 4 | : | 4 |
16.01.2014 20:30 | Leipziger Allerlei | - | Flasche Leer Berlin | 0 | : | 8 |
16.01.2014 20:30 | Jena 3 | - | Bochum 3 | 8 | : | 0 |
16.01.2014 20:30 | Darmstaedter Lemminge | - | wmKg Ruhrpott | 4 | : | 4 |
16.01.2014 20:30 | Banane Potsdam | - | Giessen 2 | 6 | : | 2 |
Spielfrei: U18 Berliner Zebrapinguine
Sp. | Sieg-Pkte | Brett-Pkte | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarzwald | 5 | 8 | 30:10 | 20 | |
2 | Hannover-Hildesheim | 5 | 8 | 28:12 | 16 | |
3 | Erdinger Kampfklumpen | 5 | 8 | 27:12 | 15 | |
4 | Stuttgart Aji Keshi | 5 | 7 | 24:16 | 8 | |
5 | Flasche Leer Berlin | 5 | 6 | 28:12 | 16 | |
6 | Jena 3 | 5 | 6 | 26:14 | 12 | |
7 | HanseGO Bremen | 5 | 6 | 25:15 | 10 | |
8 | Giftzwerge Kassel | 5 | 6 | 22:18 | 4 | |
9 | Berlin-Slaughterlake 2 | 5 | 6 | 22:18 | 4 | |
10 | Karlsruher Zyklopen | 5 | 6 | 21:19 | 2 | |
11 | Detmolder Loewenrachen | 5 | 5 | 24:16 | 8 | |
12 | Rahlstedter Eichhoernchen | 5 | 5 | 20:20 | 0 | |
13 | empty 3Angels Potsdam | 5 | 5 | 20:20 | 0 | |
14 | Banane Potsdam | 5 | 5 | 18:22 | -4 | |
15 | Bochum 3 | 5 | 4 | 18:22 | -4 | |
16 | Leipziger Allerlei | 5 | 4 | 14:26 | -12 | |
17 | Giessen 2 | 4 | 3 | 16:20 | -4 | |
18 | wmKg Ruhrpott | 5 | 3 | 16:24 | -8 | |
19 | U18 Berliner Zebrapinguine | 4 | 3 | 14:22 | -8 | |
20 | Augsburger Gruppenkiste | 5 | 3 | 14:26 | -12 | |
21 | Hamburger Sparkasse | 4 | 2 | 8:24 | -16 | |
22 | Darmstaedter Lemminge | 4 | 2 | 8:24 | -16 | |
23 | Steinfuchs Rhein-Main 3 | 4 | 2 | 8:28 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
13.02.2014 20:30 | Detmolder Loewenrachen | - | Banane Potsdam | 4 | : | 4 |
13.02.2014 20:30 | Schwarzwald | - | Hannover-Hildesheim | 8 | : | 0 |
13.02.2014 20:30 | U18 Berliner Zebrapinguine | - | Steinfuchs Rhein-Main 3 | 4 | : | 4 |
13.02.2014 20:30 | Stuttgart Aji Keshi | - | Erdinger Kampfklumpen | 2 | : | 6 |
13.02.2014 20:30 | empty 3Angels Potsdam | - | Rahlstedter Eichhoernchen | 6 | : | 2 |
13.02.2014 20:30 | Bochum 3 | - | Darmstaedter Lemminge | 4 | : | 4 |
13.02.2014 20:30 | Berlin-Slaughterlake 2 | - | Karlsruher Zyklopen | 6 | : | 2 |
13.02.2014 20:30 | Hamburger Sparkasse | - | Leipziger Allerlei | 2 | : | 6 |
13.02.2014 20:30 | Flasche Leer Berlin | - | Giftzwerge Kassel | 4 | : | 4 |
13.02.2014 20:30 | HanseGO Bremen | - | Jena 3 | 6 | : | 2 |
13.02.2014 20:30 | wmKg Ruhrpott | - | Giessen 2 | 8 | : | 0 |
Spielfrei: Augsburger Gruppenkiste