21.05.2015 20:30 | Berlin Blunder | - | Uni Leipzig | 2 | : | 6 |
21.05.2015 20:30 | Berlin Slaughterlake | - | Westfalen 1 | 2 | : | 6 |
21.05.2015 20:30 | Hamburg Connect | - | Roter Stern Greifswald 1 | 4 | : | 4 |
21.05.2015 20:30 | Freiburg 1 | - | Himmelsstuermer Kassel | 8 | : | 0 |
21.05.2015 20:30 | TriLux | - | Muenchner Kindl | 4 | : | 4 |
Sp. | Sieg-Pkte | Brett-Pkte | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfalen 1 | 9 | 16 | 56:16 | 40 | |
2 | Muenchner Kindl | 9 | 12 | 44:28 | 16 | |
3 | Hamburg Connect | 9 | 10 | 41:31 | 10 | |
4 | Freiburg 1 | 9 | 10 | 39:33 | 6 | |
5 | Roter Stern Greifswald 1 | 9 | 9 | 38:34 | 4 | |
6 | Berlin Slaughterlake | 9 | 9 | 36:36 | 0 | |
7 | TriLux | 9 | 8 | 33:39 | -6 | |
8 | Uni Leipzig | 9 | 8 | 31:40 | -9 | |
9 | Berlin Blunder | 9 | 4 | 17:50 | -33 | |
10 | Himmelsstuermer Kassel | 9 | 3 | 19:53 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende