21.05.2015 20:30 | Uni Bonn | - | Meck-Pomm 1 | 4 | : | 4 |
21.05.2015 20:30 | Bremer Shodan Showdown | - | Leipzig Glueck Auf | 4 | : | 4 |
21.05.2015 20:30 | Hamburg Rahlstedt | - | Argus Augsburg | 4 | : | 4 |
21.05.2015 20:30 | Berlin Daigo | - | Eisenach Go-Verein | 5 | : | 3 |
21.05.2015 20:30 | Dresden 1 | - | Rhein-Neckar-Team | 8 | : | 0 |
Sp. | Sieg-Pkt. | Brett-Pkt. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresden 1 | 9 | 16 | 54:16 | 38 | |
2 | Berlin Daigo | 9 | 12 | 41:30 | 11 | |
3 | Argus Augsburg | 9 | 11 | 40:32 | 8 | |
4 | Leipzig Glueck Auf | 9 | 9 | 37:34 | 3 | |
5 | Rhein-Neckar-Team | 9 | 9 | 34:37 | -3 | |
6 | Meck-Pomm 1 | 9 | 9 | 33:35 | -2 | |
7 | Uni Bonn | 9 | 7 | 27:38 | -11 | |
8 | Hamburg Rahlstedt | 9 | 6 | 29:42 | -13 | |
9 | Eisenach Go-Verein | 9 | 5 | 26:46 | -20 | |
10 | Bremer Shodan Showdown | 9 | 3 | 22:50 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende