| 21.05.2015 20:30 | Schwarzwald | - | Jena 2 | 4 | : | 4 |
| 21.05.2015 20:30 | Opossum Darmstadt | - | Muenchen 2 | 6 | : | 2 |
| 21.05.2015 20:30 | Berlin-Slaughterlake 2 | - | Tunicum Braunschweig | 4 | : | 4 |
| 21.05.2015 20:30 | Erdinger Kampfklumpen | - | Detmolder Loewenrachen | 2 | : | 6 |
| 21.05.2015 20:30 | Steinfuchs-Rhein-Main 1 | - | Westfalen 2 | 6 | : | 2 |
| Sp. | Sieg-Pkt. | Brett-Pkt. | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinfuchs-Rhein-Main 1 | 9 | 14 | 46:26 | 20 | |
| 2 | Tunicum Braunschweig | 9 | 12 | 46:26 | 20 | |
| 3 | Schwarzwald | 9 | 12 | 43:28 | 15 | |
| 4 | Muenchen 2 | 9 | 12 | 40:30 | 10 | |
| 5 | Westfalen 2 | 9 | 9 | 36:36 | 0 | |
| 6 | Jena 2 | 9 | 8 | 35:36 | -1 | |
| 7 | Opossum Darmstadt | 9 | 8 | 33:38 | -5 | |
| 8 | Berlin-Slaughterlake 2 | 9 | 7 | 29:42 | -13 | |
| 9 | Detmolder Loewenrachen | 9 | 5 | 26:46 | -20 | |
| 10 | Erdinger Kampfklumpen | 9 | 3 | 17:52 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende