11.05.2017 20:30 | Darmstaedter Murmeltiere | - | Dango Dortmund | 4 | : | 4 |
11.05.2017 20:30 | Giftzwerge Kassel | - | Flasche Leer Berlin 500 | 2 | : | 6 |
11.05.2017 20:30 | Erdinger Kampfklumpen | - | Yamagara Aachen | 6 | : | 2 |
11.05.2017 20:30 | Giessen | - | Dresden 2 | 2 | : | 6 |
11.05.2017 20:30 | Jena 2 | - | Tunicum Braunschweig | 0 | : | 8 |
Sp. | Sieg-Pkte | Brett-Pkte | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flasche Leer Berlin 500 | 9 | 17 | 60:12 | 48 | |
2 | Erdinger Kampfklumpen | 9 | 15 | 52:20 | 32 | |
3 | Darmstaedter Murmeltiere | 9 | 13 | 42:30 | 12 | |
4 | Tunicum Braunschweig | 9 | 10 | 41:31 | 10 | |
5 | Dango Dortmund | 9 | 10 | 36:34 | 2 | |
6 | Dresden 2 | 9 | 8 | 29:42 | -13 | |
7 | Giftzwerge Kassel | 9 | 5 | 29:43 | -14 | |
8 | Yamagara Aachen | 9 | 4 | 24:46 | -22 | |
9 | Giessen | 9 | 4 | 22:50 | -28 | |
10 | Jena 2 | 9 | 1 | 12:52 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende