| 
      1.  Spieltag - 15.09.2016 bis 22.09.2016		
 	   
       | 22.09.2016 20:30 | Muenchen 2 | - | Sansan Braunschweig | 2 | : | 6 |  
       | 22.09.2016 20:30 | Westfalen 2 | - | HanseGO Bremen | 6 | : | 2 |  
       | 22.09.2016 20:30 | Schwarzwald | - | Karlsruher Zyklopen | 4 | : | 4 |  
       | 22.09.2016 20:30 | Grauer Star Wiesbaden | - | Steinfuchs-Rhein-Main 2 | 6 | : | 2 |  
       | 22.09.2016 20:30 | Himmelsstuermer Kassel | - | Berliner Ajitierchen | 8 | : | 0 |  
      2.  Spieltag - 06.10.2016 bis 13.10.2016		
 	   
       | 13.10.2016 20:30 | Grauer Star Wiesbaden | - | Muenchen 2 | 0 | : | 8 |  
       | 13.10.2016 20:30 | HanseGO Bremen | - | Steinfuchs-Rhein-Main 2 | 6 | : | 2 |  
       | 13.10.2016 20:30 | Schwarzwald | - | Berliner Ajitierchen | 2 | : | 6 |  
       | 13.10.2016 20:30 | Karlsruher Zyklopen | - | Sansan Braunschweig | 6 | : | 2 |  
       | 13.10.2016 20:30 | Himmelsstuermer Kassel | - | Westfalen 2 | 4 | : | 4 |  
      3.  Spieltag - 03.11.2016 bis 10.11.2016		
 	   
       | 10.11.2016 20:30 | Westfalen 2 | - | Muenchen 2 | 2 | : | 6 |  
       | 10.11.2016 20:30 | Karlsruher Zyklopen | - | HanseGO Bremen | 4 | : | 4 |  
       | 10.11.2016 20:30 | Sansan Braunschweig | - | Schwarzwald | 4 | : | 4 |  
       | 10.11.2016 20:30 | Berliner Ajitierchen | - | Grauer Star Wiesbaden | 2 | : | 6 |  
       | 10.11.2016 20:30 | Steinfuchs-Rhein-Main 2 | - | Himmelsstuermer Kassel | 0 | : | 8 |  
      4.  Spieltag - 08.12.2016 bis 15.12.2016		
 	   
       | 15.12.2016 20:30 | Berliner Ajitierchen | - | Muenchen 2 | 0 | : | 8 |  
       | 15.12.2016 20:30 | HanseGO Bremen | - | Grauer Star Wiesbaden | 2 | : | 6 |  
       | 15.12.2016 20:30 | Westfalen 2 | - | Schwarzwald | 6 | : | 2 |  
       | 15.12.2016 20:30 | Sansan Braunschweig | - | Steinfuchs-Rhein-Main 2 | 4 | : | 4 |  
       | 15.12.2016 20:30 | Karlsruher Zyklopen | - | Himmelsstuermer Kassel | 0 | : | 8 |  
      5.  Spieltag - 05.01.2017 bis 12.01.2017		
 	   
       | 12.01.2017 20:30 | Grauer Star Wiesbaden | - | Sansan Braunschweig | 2 | : | 6 |  
       | 12.01.2017 20:30 | Muenchen 2 | - | HanseGO Bremen | 8 | : | 0 |  
       | 12.01.2017 20:30 | Berliner Ajitierchen | - | Karlsruher Zyklopen | 6 | : | 2 |  
       | 12.01.2017 20:30 | Steinfuchs-Rhein-Main 2 | - | Westfalen 2 | 0 | : | 8 |  
       | 12.01.2017 20:30 | Schwarzwald | - | Himmelsstuermer Kassel | 0 | : | 8 |  
      6.  Spieltag - 09.02.2017 bis 16.02.2017		
 	   
       | 16.02.2017 20:30 | Steinfuchs-Rhein-Main 2 | - | Muenchen 2 | 2 | : | 6 |  
       | 16.02.2017 20:30 | HanseGO Bremen | - | Berliner Ajitierchen | 4 | : | 4 |  
       | 16.02.2017 20:30 | Grauer Star Wiesbaden | - | Schwarzwald | 6 | : | 2 |  
       | 16.02.2017 20:30 | Karlsruher Zyklopen | - | Westfalen 2 | 0 | : | 8 |  
       | 16.02.2017 20:30 | Himmelsstuermer Kassel | - | Sansan Braunschweig | 6 | : | 2 |  
      7.  Spieltag - 02.03.2017 bis 09.03.2017		
 	   
       | 09.03.2017 20:30 | Muenchen 2 | - | Karlsruher Zyklopen | 4 | : | 4 |  
       | 09.03.2017 20:30 | Sansan Braunschweig | - | HanseGO Bremen | 4 | : | 4 |  
       | 09.03.2017 20:30 | Steinfuchs-Rhein-Main 2 | - | Schwarzwald | 4 | : | 4 |  
       | 09.03.2017 20:30 | Berliner Ajitierchen | - | Westfalen 2 | 4 | : | 4 |  
       | 09.03.2017 20:30 | Grauer Star Wiesbaden | - | Himmelsstuermer Kassel | 0 | : | 8 |  
      8.  Spieltag - 30.03.2017 bis 06.04.2017		
 	   
       | 06.04.2017 20:30 | Westfalen 2 | - | Sansan Braunschweig | 4 | : | 4 |  
       | 06.04.2017 20:30 | Schwarzwald | - | HanseGO Bremen | 2 | : | 6 |  
       | 06.04.2017 20:30 | Karlsruher Zyklopen | - | Grauer Star Wiesbaden | 6 | : | 2 |  
       | 06.04.2017 20:30 | Berliner Ajitierchen | - | Steinfuchs-Rhein-Main 2 | 6 | : | 2 |  
       | 06.04.2017 20:30 | Himmelsstuermer Kassel | - | Muenchen 2 | 4 | : | 4 |  
      9.  Spieltag - 04.05.2017 bis 11.05.2017		
 	   
       | 11.05.2017 20:30 | Sansan Braunschweig | - | Berliner Ajitierchen | 6 | : | 2 |  
       | 11.05.2017 20:30 | Muenchen 2 | - | Schwarzwald | 6 | : | 2 |  
       | 11.05.2017 20:30 | Westfalen 2 | - | Grauer Star Wiesbaden | 6 | : | 2 |  
       | 11.05.2017 20:30 | Steinfuchs-Rhein-Main 2 | - | Karlsruher Zyklopen | 2 | : | 6 |  
       | 11.05.2017 20:30 | HanseGO Bremen | - | Himmelsstuermer Kassel | 2 | : | 6 |  |