| 
      1.  Spieltag - 13.09.2018 bis 20.09.2018		
 	   
       | 20.09.2018 20:30 | Jena 1 | - | FlascheLeer Berlin 500 | 4 | : | 4 |  
       | 20.09.2018 20:30 | Roter Stern Greifswald | - | Freiburg 1 | 0 | : | 8 |  
       | 20.09.2018 20:30 | Muenchner Kindl | - | DanGo-Pott | 8 | : | 0 |  
       | 20.09.2018 20:30 | HH-Connect | - | Leipzig Glueck Auf! | 4 | : | 4 |  
       | 20.09.2018 20:30 | Berlin-Slaughterlake 1 | - | Uni Bonn | 2 | : | 6 |  
      2.  Spieltag - 11.10.2018 bis 18.10.2018		
 	   
       | 18.10.2018 20:30 | HH-Connect | - | Jena 1 | 4 | : | 4 |  
       | 18.10.2018 20:30 | Freiburg 1 | - | Leipzig Glueck Auf! | 6 | : | 2 |  
       | 18.10.2018 20:30 | Muenchner Kindl | - | Uni Bonn | 4 | : | 4 |  
       | 18.10.2018 20:30 | DanGo-Pott | - | FlascheLeer Berlin 500 | 4 | : | 4 |  
       | 18.10.2018 20:30 | Berlin-Slaughterlake 1 | - | Roter Stern Greifswald | 2 | : | 6 |  
      3.  Spieltag - 08.11.2018 bis 15.11.2018		
 	   
       | 15.11.2018 20:30 | Roter Stern Greifswald | - | Jena 1 | 2 | : | 6 |  
       | 15.11.2018 20:30 | DanGo-Pott | - | Freiburg 1 | 2 | : | 6 |  
       | 15.11.2018 20:30 | FlascheLeer Berlin 500 | - | Muenchner Kindl | 2 | : | 6 |  
       | 15.11.2018 20:30 | Uni Bonn | - | HH-Connect | 4 | : | 4 |  
       | 15.11.2018 20:30 | Leipzig Glueck Auf! | - | Berlin-Slaughterlake 1 | 4 | : | 4 |  
      4.  Spieltag - 04.12.2018 bis 13.12.2018		
 	   
       | 13.12.2018 20:30 | Uni Bonn | - | Jena 1 | 4 | : | 4 |  
       | 13.12.2018 20:30 | Freiburg 1 | - | HH-Connect | 4 | : | 4 |  
       | 13.12.2018 20:30 | Roter Stern Greifswald | - | Muenchner Kindl | 4 | : | 4 |  
       | 13.12.2018 20:30 | FlascheLeer Berlin 500 | - | Leipzig Glueck Auf! | 2 | : | 6 |  
       | 13.12.2018 20:30 | DanGo-Pott | - | Berlin-Slaughterlake 1 | 2 | : | 6 |  
      5.  Spieltag - 03.01.2019 bis 10.01.2019		
 	   
       | 10.01.2019 20:30 | HH-Connect | - | FlascheLeer Berlin 500 | 6 | : | 2 |  
       | 10.01.2019 20:30 | Jena 1 | - | Freiburg 1 | 4 | : | 4 |  
       | 10.01.2019 20:30 | Uni Bonn | - | DanGo-Pott | 2 | : | 6 |  
       | 10.01.2019 20:30 | Leipzig Glueck Auf! | - | Roter Stern Greifswald | 4 | : | 4 |  
       | 10.01.2019 20:30 | Muenchner Kindl | - | Berlin-Slaughterlake 1 | 4 | : | 4 |  
      6.  Spieltag - 31.01.2019 bis 07.02.2019		
 	   
       | 07.02.2019 20:30 | Leipzig Glueck Auf! | - | Jena 1 | 4 | : | 4 |  
       | 07.02.2019 20:30 | Freiburg 1 | - | Uni Bonn | 4 | : | 4 |  
       | 07.02.2019 20:30 | HH-Connect | - | Muenchner Kindl | 2 | : | 6 |  
       | 07.02.2019 20:30 | DanGo-Pott | - | Roter Stern Greifswald | 8 | : | 0 |  
       | 07.02.2019 20:30 | Berlin-Slaughterlake 1 | - | FlascheLeer Berlin 500 | 6 | : | 2 |  
      7.  Spieltag - 07.03.2019 bis 14.03.2019		
 	   
       | 14.03.2019 20:30 | Jena 1 | - | DanGo-Pott | 2 | : | 6 |  
       | 14.03.2019 20:30 | FlascheLeer Berlin 500 | - | Freiburg 1 | 6 | : | 2 |  
       | 14.03.2019 20:30 | Leipzig Glueck Auf! | - | Muenchner Kindl | 2 | : | 6 |  
       | 14.03.2019 20:30 | Uni Bonn | - | Roter Stern Greifswald | 6 | : | 2 |  
       | 14.03.2019 20:30 | HH-Connect | - | Berlin-Slaughterlake 1 | 0 | : | 8 |  
      8.  Spieltag - 04.04.2019 bis 11.04.2019		
 	   
       | 11.04.2019 20:30 | Roter Stern Greifswald | - | FlascheLeer Berlin 500 | 2 | : | 6 |  
       | 11.04.2019 20:30 | Muenchner Kindl | - | Freiburg 1 | 3 | : | 5 |  
       | 11.04.2019 20:30 | DanGo-Pott | - | HH-Connect | 4 | : | 4 |  
       | 11.04.2019 20:30 | Uni Bonn | - | Leipzig Glueck Auf! | 4 | : | 4 |  
       | 11.04.2019 20:30 | Berlin-Slaughterlake 1 | - | Jena 1 | 6 | : | 2 |  
      9.  Spieltag - 02.05.2019 bis 09.05.2019		
 	   
       | 09.05.2019 20:30 | FlascheLeer Berlin 500 | - | Uni Bonn | 4 | : | 4 |  
       | 09.05.2019 20:30 | Jena 1 | - | Muenchner Kindl | 4 | : | 4 |  
       | 09.05.2019 20:30 | Roter Stern Greifswald | - | HH-Connect | 2 | : | 6 |  
       | 09.05.2019 20:30 | Leipzig Glueck Auf! | - | DanGo-Pott | 4 | : | 4 |  
       | 09.05.2019 20:30 | Freiburg 1 | - | Berlin-Slaughterlake 1 | 4 | : | 4 |  |