| 09.05. 20:30 | Kasseler Himmelsstuermer | - | Westfalen 2 | 6 | : | 2 |
| 09.05. 20:30 | Bremen Shodan Showdown | - | ai-sensei Zebrapinguine 2 BLN | 8 | : | 0 |
| 09.05. 20:30 | Berlin Slaughterlake 2 | - | Steinbeisser Duesseldorf | 4 | : | 4 |
| 09.05. 20:30 | Stuttgart Aji-Keshi | - | Berlin Daigo | 8 | : | 0 |
| 09.05. 20:30 | Frankfurter Plateauniker | - | Karlsruhe | 4 | : | 4 |
| Sp. | Sieg-Pkte | Brett-Pkte | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruhe | 9 | 15 | 55:16 | 39 | |
| 2 | Frankfurter Plateauniker | 9 | 14 | 52:20 | 32 | |
| 3 | Bremen Shodan Showdown | 9 | 14 | 48:24 | 24 | |
| 4 | Berlin Slaughterlake 2 | 9 | 12 | 48:24 | 24 | |
| 5 | Stuttgart Aji-Keshi | 9 | 9 | 35:37 | -2 | |
| 6 | Kasseler Himmelsstuermer | 9 | 8 | 34:38 | -4 | |
| 7 | ai-sensei Zebrapinguine 2 BLN | 9 | 7 | 32:40 | -8 | |
| 8 | Steinbeisser Duesseldorf | 9 | 4 | 21:49 | -28 | |
| 9 | Westfalen 2 | 9 | 4 | 19:52 | -33 | |
| 10 | Berlin Daigo | 9 | -4 | -5:60 | -65 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende