Sp. | Sieg-Pkte | Brett-Pkte | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flensburg | 6 | 10 | 37:10 | 27 | |
2 | FlascheLeer Berlin 330 | 6 | 10 | 37:11 | 26 | |
3 | Heidelberg Cats | 6 | 8 | 30:18 | 12 | |
4 | Leipziger Hallunken | 6 | 7 | 27:21 | 6 | |
5 | Giftzwerge Kassel | 6 | 7 | 26:22 | 4 | |
6 | Steinfuchs Rhein-Main 2 | 6 | 7 | 23:25 | -2 | |
7 | Jena Dry | 6 | 6 | 24:24 | 0 | |
8 | Freiburg 3 | 6 | 6 | 22:26 | -4 | |
9 | Osae Osnabrueck | 6 | 6 | 22:26 | -4 | |
10 | Giessen | 6 | 6 | 21:25 | -4 | |
11 | HH-Hafen | 6 | 5 | 21:26 | -5 | |
12 | Saarbaki 2 | 6 | 3 | 18:26 | -8 | |
13 | Frankenthaler Go-Looser | 6 | 1 | 10:38 | -28 | |
14 | HanseGo Bremen 3 | 6 | 1 | 10:38 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!