19.05.2022 20:30 | Leipziger Hallunken | - | Freiburg 2 | 6 | : | 2 |
19.05.2022 20:30 | Osae Osnabrück | - | Darmstädter Bambusbjörns | 4 | : | 4 |
19.05.2022 20:30 | Bremer Stadtdilettanten 2 | - | Jena Dry | 4 | : | 4 |
19.05.2022 20:30 | HanseGo Bremen 3 | - | JIGSaw | 2 | : | 6 |
19.05.2022 20:30 | Giessen | - | Hamburg Hafen | 4 | : | 4 |
Spielfrei: Heidelberg Dogs
Sp. | Sieg-Pkte | Brett-Pkte | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremer Stadtdilettanten 2 | 8 | 16 | 59:9 | 50 | |
2 | Leipziger Hallunken | 8 | 14 | 54:14 | 40 | |
3 | Giessen | 8 | 13 | 44:22 | 22 | |
4 | Hamburg Hafen | 8 | 11 | 44:22 | 22 | |
5 | Osae Osnabrück | 9 | 10 | 35:35 | 0 | |
6 | Jena Dry | 8 | 8 | 33:34 | -1 | |
7 | Freiburg 2 | 8 | 7 | 31:36 | -5 | |
8 | Heidelberg Dogs | 8 | 6 | 23:40 | -17 | |
9 | HanseGo Bremen 3 | 8 | 5 | 22:46 | -24 | |
10 | Darmstädter Bambusbjörns | 8 | 5 | 21:46 | -25 | |
11 | JIGSaw | 9 | 3 | 15:56 | -41 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende