17.03.2022 20:30 | Bremer Stadtdilettanten 2 | - | Darmstädter Bambusbjörns | 8 | : | 0 |
17.03.2022 20:30 | Leipziger Hallunken | - | Hamburg Hafen | 4 | : | 4 |
17.03.2022 20:30 | HanseGo Bremen 3 | - | Freiburg 2 | 4 | : | 4 |
17.03.2022 20:30 | JIGSaw | - | Jena Dry | 4 | : | 4 |
17.03.2022 20:30 | Osae Osnabrück | - | Heidelberg Dogs | 6 | : | 2 |
Spielfrei: Giessen
Sp. | Sieg-Pkte | Brett-Pkte | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremer Stadtdilettanten 2 | 6 | 13 | 49:3 | 46 | |
2 | Leipziger Hallunken | 6 | 12 | 46:6 | 40 | |
3 | Giessen | 6 | 10 | 34:16 | 18 | |
4 | Osae Osnabrück | 7 | 9 | 30:25 | 5 | |
5 | Hamburg Hafen | 6 | 8 | 32:18 | 14 | |
6 | Freiburg 2 | 6 | 7 | 30:22 | 8 | |
7 | Jena Dry | 6 | 6 | 25:26 | -1 | |
8 | Heidelberg Dogs | 7 | 5 | 18:36 | -18 | |
9 | Darmstädter Bambusbjörns | 7 | 4 | 17:42 | -25 | |
10 | HanseGo Bremen 3 | 6 | 3 | 14:38 | -24 | |
11 | JIGSaw | 7 | 1 | 8:48 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
21.04.2022 20:30 | JIGSaw | - | Giessen | 2 | : | 6 |
21.04.2022 20:30 | Heidelberg Dogs | - | Jena Dry | 4 | : | 4 |
21.04.2022 20:30 | Osae Osnabrück | - | HanseGo Bremen 3 | 2 | : | 6 |
21.04.2022 20:30 | Leipziger Hallunken | - | Bremer Stadtdilettanten 2 | 2 | : | 6 |
21.04.2022 20:30 | Hamburg Hafen | - | Freiburg 2 | 8 | : | 0 |
Spielfrei: Darmstädter Bambusbjörns