3. Bundesliga (A) 2022_2023

1. Spieltag - 29.09.2022 bis 06.10.2022
06.10.2022 20:30  Argus Augsburg - Mannheim  6 : 2
06.10.2022 20:30  Berlin Blunder - AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 2  2 : 6
06.10.2022 20:30  Leipziger Löwen II - Flensburg  0 : 8
06.10.2022 20:30  Karlsruher Zyklopen - Heidelberg Cats  6 : 2
06.10.2022 20:30  Stuttgart Shoutogaruto - MoinMoin Hamburg  6 : 2

2. Spieltag - 20.10.2022 bis 27.10.2022
27.10.2022 20:30  Karlsruher Zyklopen - Argus Augsburg  2 : 6
27.10.2022 20:30  AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 2 - Heidelberg Cats  8 : 0
27.10.2022 20:30  Leipziger Löwen II - MoinMoin Hamburg  2 : 6
27.10.2022 20:30  Flensburg - Mannheim  6 : 2
27.10.2022 20:30  Stuttgart Shoutogaruto - Berlin Blunder  2 : 6

3. Spieltag - 10.11.2022 bis 17.11.2022
17.11.2022 20:30  Berlin Blunder - Argus Augsburg  6 : 2
17.11.2022 20:30  Flensburg - AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 2  6 : 2
17.11.2022 20:30  Mannheim - Leipziger Löwen II  0 : 8
17.11.2022 20:30  MoinMoin Hamburg - Karlsruher Zyklopen  2 : 6
17.11.2022 20:30  Heidelberg Cats - Stuttgart Shoutogaruto  6 : 2

4. Spieltag - 08.12.2022 bis 15.12.2022
15.12.2022 20:30  MoinMoin Hamburg - Argus Augsburg  2 : 6
15.12.2022 20:30  AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 2 - Karlsruher Zyklopen  4 : 4
15.12.2022 20:30  Berlin Blunder - Leipziger Löwen II  4 : 4
15.12.2022 20:30  Mannheim - Heidelberg Cats  6 : 2
15.12.2022 20:30  Flensburg - Stuttgart Shoutogaruto  6 : 2

5. Spieltag - 12.01.2023 bis 19.01.2023
19.01.2023 20:30  Karlsruher Zyklopen - Mannheim  6 : 2
19.01.2023 20:30  Argus Augsburg - AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 2  2 : 6
19.01.2023 20:30  MoinMoin Hamburg - Flensburg  4 : 4
19.01.2023 20:30  Heidelberg Cats - Berlin Blunder  0 : 8
19.01.2023 20:30  Leipziger Löwen II - Stuttgart Shoutogaruto  6 : 2

6. Spieltag - 09.02.2023 bis 16.02.2023
16.02.2023 20:30  Heidelberg Cats - Argus Augsburg  0 : 8
16.02.2023 20:30  AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 2 - MoinMoin Hamburg  6 : 2
16.02.2023 20:30  Karlsruher Zyklopen - Leipziger Löwen II  4 : 4
16.02.2023 20:30  Flensburg - Berlin Blunder  2 : 6
16.02.2023 20:30  Stuttgart Shoutogaruto - Mannheim  2 : 6

7. Spieltag - 09.03.2023 bis 16.03.2023
16.03.2023 20:30  Argus Augsburg - Flensburg  4 : 4
16.03.2023 20:30  Mannheim - AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 2  0 : 8
16.03.2023 20:30  Heidelberg Cats - Leipziger Löwen II  0 : 8
16.03.2023 20:30  MoinMoin Hamburg - Berlin Blunder  4 : 4
16.03.2023 20:30  Karlsruher Zyklopen - Stuttgart Shoutogaruto  1 : 7

8. Spieltag - 13.04.2023 bis 20.04.2023
20.04.2023 20:30  Berlin Blunder - Mannheim  6 : 2
20.04.2023 20:30  Leipziger Löwen II - AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 2  2 : 6
20.04.2023 20:30  Flensburg - Karlsruher Zyklopen  6 : 2
20.04.2023 20:30  MoinMoin Hamburg - Heidelberg Cats  8 : 0
20.04.2023 20:30  Stuttgart Shoutogaruto - Argus Augsburg  5 : 3

9. Spieltag - 18.05.2023 bis 25.05.2023
25.05.2023 20:30  Mannheim - MoinMoin Hamburg  0 : 8
25.05.2023 20:30  Argus Augsburg - Leipziger Löwen II  6 : 2
25.05.2023 20:30  Berlin Blunder - Karlsruher Zyklopen  6 : 2
25.05.2023 20:30  Heidelberg Cats - Flensburg  0 : 8
25.05.2023 20:30  AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 2 - Stuttgart Shoutogaruto  6 : 2

Tabelle
    Sp. Sieg-Pkte   Brett-Pkte    Diff.
AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 2  15   52:20    32
Flensburg  14   50:22    28
Berlin Blunder  14   48:24    24
Argus Augsburg  11   43:29    14
MoinMoin Hamburg  8   38:34    4
Leipziger Löwen II  8   35:36    -1
Karlsruher Zyklopen  8   31:39    -8
Stuttgart Shoutogaruto  6   30:42    -12
Mannheim  1   12:52    -40
10  Heidelberg Cats  1   6:62    -56