19.05.2025 20:00 | Himmelsstürmer Kassel | - | Meck-Pomm United 1 | _ | : | _ |
19.05.2025 20:00 | HanseGo Bremen | - | FlascheLeer Berlin 500 | _ | : | _ |
19.05.2025 20:00 | Stuttgart Shoutogaruto | - | AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 2 | _ | : | _ |
19.05.2025 20:00 | MV2United | - | Darmstädter Rentiere | _ | : | _ |
19.05.2025 20:00 | Tenuki Bonn | - | TriLux | _ | : | _ |
Sp. | Sieg-Pkte | Brett-Pkte | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenuki Bonn | 2 | 4 | 16:0 | 16 | |
2 | HanseGo Bremen | 2 | 3 | 12:4 | 8 | |
3 | TriLux | 2 | 2 | 10:6 | 4 | |
4 | Darmstädter Rentiere | 2 | 2 | 8:8 | 0 | |
5 | Himmelsstürmer Kassel | 2 | 2 | 8:8 | 0 | |
6 | FlascheLeer Berlin 500 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | |
7 | Stuttgart Shoutogaruto | 2 | 2 | 6:10 | -4 | |
8 | AI-Sensei Zebrapinguine Berlin 2 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | |
9 | Meck-Pomm United 1 | 2 | 1 | 5:12 | -7 | |
10 | MV2United | 2 | 0 | 2:14 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende