Sp. | Sieg-Pkte | Brett-Pkte | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannschaft 8 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | Mannschaft 7 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | Mannschaft 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Mannschaft 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | Mannschaft 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Mannschaft 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | Mannschaft 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | Mannschaft 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!