3. Bundesliga 2005/2006

1. Spieltag - 22.09.2005 bis 22.09.2005
Sat.17.09. 20:00  Tunicum Braunschweig - Hamburg-Rahlstedt  1 : 3
Thu.22.09. 20:00  Duesseldorf - Leipzig-Glueck-Auf  2 : 2
Thu.22.09. 20:30  Erding - Braunschweiger Loewen  2 : 2
Thu.22.09. 20:30  TU Dresden - Roter Stein Nuernberg  4 : 0
Thu.22.09. 20:30  Freiburg 2 - Kieloben  2 : 2

2. Spieltag - 20.10.2005 bis 20.10.2005
Sat.15.10. 13:00  TU Dresden - Leipzig-Glueck-Auf  2 : 2
Mon.17.10. 20:00  Hamburg-Rahlstedt - Freiburg 2  3 : 1
Thu.20.10. 20:00  Braunschweiger Loewen - Tunicum Braunschweig  2 : 2
Thu.20.10. 20:30  Roter Stein Nuernberg - Duesseldorf  1.5 : 2.5
Thu.20.10. 20:30  Kieloben - Erding  3 : 1

3. Spieltag - 15.11.2005 bis 17.11.2005
Tue.15.11. 20:00  Duesseldorf - Erding  2 : 2
Thu.17.11. 20:00  Leipzig-Glueck-Auf - Tunicum Braunschweig  2 : 2
Thu.17.11. 20:00  Braunschweiger Loewen - Roter Stein Nuernberg  3 : 1
Thu.17.11. 20:30  Freiburg 2 - TU Dresden  0 : 4
Thu.17.11. 20:30  Hamburg-Rahlstedt - Kieloben  1 : 3

4. Spieltag - 15.12.2005 bis 15.12.2005
Tue.13.12. 20:30  Kieloben - Braunschweiger Loewen  1 : 3
Thu.15.12. 20:00  Erding - Tunicum Braunschweig  0 : 4
Thu.15.12. 20:30  Freiburg 2 - Duesseldorf  4 : 0
Thu.15.12. 20:30  Roter Stein Nuernberg - Leipzig-Glueck-Auf  2.5 : 1.5
Thu.15.12. 20:30  Hamburg-Rahlstedt - TU Dresden  0 : 4

5. Spieltag - 19.01.2006 bis 19.01.2006
Tue.17.01. 20:00  Leipzig-Glueck-Auf - Freiburg 2  2.5 : 1.5
Thu.19.01. 20:00  Erding - Roter Stein Nuernberg  2 : 2
Thu.19.01. 20:00  Tunicum Braunschweig - Kieloben  0 : 4
Thu.19.01. 20:30  TU Dresden - Braunschweiger Loewen  1 : 3
Thu.19.01. 20:30  Duesseldorf - Hamburg-Rahlstedt  1 : 3

6. Spieltag - 16.01.2006 bis 16.02.2006
Thu.16.02. 20:00  Leipzig-Glueck-Auf - Erding  2 : 2
Thu.16.02. 20:00  Braunschweiger Loewen - Duesseldorf  3 : 1
Thu.16.02. 20:00  Tunicum Braunschweig - Freiburg 2  2 : 2
Thu.16.02. 20:30  Roter Stein Nuernberg - Hamburg-Rahlstedt  1 : 3
Thu.16.02. 20:30  Kieloben - TU Dresden  2 : 2

7. Spieltag - 20.03.2006 bis 23.03.2006
Mon.20.03. 20:00  Erding - Hamburg-Rahlstedt  0 : 4
Wed.22.03. 20:30  Freiburg 2 - Roter Stein Nuernberg  1 : 3
Thu.23.03. 20:00  Duesseldorf - Kieloben  0 : 4
Thu.23.03. 20:30  TU Dresden - Tunicum Braunschweig  3 : 1
Thu.23.03. 20:30  Braunschweiger Loewen - Leipzig-Glueck-Auf  4 : 0

8. Spieltag - 25.04.2006 bis 27.04.2006
Tue.25.04. 20:00  Freiburg 2 - Braunschweiger Loewen  1 : 3
Thu.27.04. 20:00  Leipzig-Glueck-Auf - Hamburg-Rahlstedt  1 : 3
Thu.27.04. 20:00  Tunicum Braunschweig - Duesseldorf  3 : 1
Thu.27.04. 20:30  TU Dresden - Erding  3 : 1
Thu.27.04. 20:30  Roter Stein Nuernberg - Kieloben  0 : 4

9. Spieltag - 18.05.2006 bis 18.05.2006
Thu.18.05. 20:00  Hamburg-Rahlstedt - Braunschweiger Loewen  0 : 4
Thu.18.05. 20:30  Erding - Freiburg 2  1 : 3
Thu.18.05. 20:30  Tunicum Braunschweig - Roter Stein Nuernberg  2 : 2
Thu.18.05. 20:30  Duesseldorf - TU Dresden  0 : 4
Thu.18.05. 20:30  Kieloben - Leipzig-Glueck-Auf  3 : 1

Tabelle
    Sp. Pkt.   Ergebnis    Diff.
Braunschweiger Loewen  16   27:9    18
TU Dresden  14   27:9    18
Kieloben  14   26:10    16
Hamburg-Rahlstedt  12   20:16    4
Tunicum Braunschweig  8   17:19    -2
Freiburg 2  6   15.5:20.5    -5
Leipzig-Glueck-Auf  6   14:22    -8
Roter Stein Nuernberg  6   13:23    -10
Erding  4   11:25    -14
10  Duesseldorf  4   9.5:26.5    -17