|   
    |  |  
    |  |  
    | 
      
    |  | Sp. |  | s | u | n |  | Pkt. |  | Gew. |  
    | 1 |  |  | Karlsruhe |  |   |  | 9 |  | 7 | 1 | 1 |  | 15 |  | 52 |  
    | 2 |  |  | Hamburg - Hebsacker |  |  |  | 9 |  | 5 | 3 | 1 |  | 13 |  | 46 |  
    | 3 |  |  | Leipziger  Loewen |  |   |  | 9 |  | 5 | 1 | 3 |  | 10 |  | 33 |  
    | 4 |  |  | Berlin - Igoist |  |  |  | 9 |  | 3 | 3 | 3 |  | 9 |  | 38 |  
    | 5 |  |  | Hamburg - Pauli |  |  |  | 9 |  | 3 | 3 | 3 |  | 9 |  | 36 |  
    | 6 |  |  | Dragon Frankfurt |  |  |  | 9 |  | 3 | 1 | 5 |  | 7 |  | 33 |  
    | 7 |  |  | Darmstaedter  Elche |  |  |  | 9 |  | 0 | 7 | 2 |  | 7 |  | 32 |  
    | 8 |  |  | Roter Stein Nuernberg |  |  |  | 9 |  | 2 | 3 | 4 |  | 7 |  | 30 |  
    | 9 |  |  | Kieloben |  |  |  | 9 |  | 2 | 2 | 5 |  | 6 |  | 31 |  
    | 10 |  |  | Berlin - Blunder |  |   |  | 9 |  | 2 | 2 | 5 |  | 6 |  | 20 |    
    
   |  | 
      
        |  |